商品の詳細
特徴ムーブメント | クオーツデジタル耐衝撃構造 | ショックレジストワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示トレーニング機能 | 加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー)トレーニングログデータ | 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本:計測タイム、距離、ペース、消費カロリーモバイルリンク機能 | 対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動ライフログデータ | <デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離ユーザープロフィール設定機能タイドグラフ(潮回り:3段階表示)ムーンデータ(月齢・月の形表示)ストップウオッチ | 1秒、100時間計、スプリット付きタイマー | 最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート)アラーム | 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)カレンダー | フルオートカレンダーパワーセービング機能 | 毎日一定時間になると表示を消して節電します防水 | 20気圧LEDライト | オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付きサイズ本体サイズ | 縦×横×厚:50.9×46×14.7mm重さ | 約66g素材ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール文字盤カラー | ブラックバンド素材 | 樹脂バンドバンドカラー | ブルーグリーンバンド留め具 | バンド穴留め本体のみです。
カテゴリー: | メンズ>>>時計>>>腕時計(デジタル) |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
ブランド: | ジーショック |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 愛知県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明
最新のクチコミ
時計として見ると慣れるまで時間が見づらいです。ただ、こういった商品を選ぶ場合はデザインありきだと思います。意外と大きく重いので石膏ボード用のフックの購入をお忘れなく。
- みゅうちきちい
- 23歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
子供部屋に専用の時計にしましたが、本当に喜んで助かります。財布にも優しいです。
- しょう-na
- 31歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
色合いも文字盤の見やすさも期待通りで満足しています。 ガラス面の反射がどの程度か心配していましたが殆ど気にならない程度でした。
- kuni1581
- 39歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
見易さ抜群! 本当にキレイですし、ディスプレイとしても実用性もあります。 これで仕事へ行く時間を確認するのも楽チンになりました♪
- 無4594
- 27歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
腕時計(デジタル)
-
-
1
CA4LA ALM キャスケット
キャスケット
¥6,840
-
2
バーネススタイルSサイズ
ウエイトトレーニング
¥7,225
-